Description
The Search Polar Fleece Vest is made for early missions and layering up on the go with a cozy core, zip chest pocket and subtle Search embroidery that brings the spirit of exploration to every outfit.
The Search Polar Fleece Vest is made for early missions and layering up on the go with a cozy core, zip chest pocket and subtle Search embroidery that brings the spirit of exploration to every outfit.
The Search Polar Fleece Vest is made for early missions and layering up on the go with a cozy core, zip chest pocket and subtle Search embroidery that brings the spirit of exploration to every outfit.
| Size | Large, Medium, Small, X-Large |
|---|
| Men's Tops & Tees (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 | 110-112.5 | 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Height | 168-171 | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 | 195 | 195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waist | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 | 110-112.5 | 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Men's Shorts & Trousers
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Height (CM) | 168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 193 | 195 | 195 |
| Waist (CM) | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Hip (CM) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 |
Ladies Tops & Tees
| Size | Chest (CM)** | Waist (CM) | Low Waist (CM) | Hip (CM) | Height (CM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/XXS | 76-78.5 | 58.5-61 | 72.5-75 | 84.5-87 | 155.5-158 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8/XS | 81-83.5 | 63.5-66 | 77.5-80 | 89.5-92 | 160.5-163 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/S | 86-88.5 | 68.5-71 | 82.5-85 | 94.5-97 | 165.5-168 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/M | 91-93.5 | 73.5-76 | 87.5-90 | 99.5-102 | 170.5-173 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14/L | 96-98.5 | 78.5-81 | 92.5-95 | 104.5-107 | 175.5-178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16/XL | 101-103.5 | 83.5-86 | 97.5-100 | 109.5-112 | 180.5-183 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ladies Shorts & Trousers
| Size | Waist (CM) | Low waist (CM) | Hip (CM) | Height (CM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/XXS | 58.5-61 | 72.5-75 | 84.5-87 | 155.5-158 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8/XS | 63.5-66 | 77.5-80 | 89.5-92 | 106.5-163 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/S | 68.5-71 | 82.5-85 | 94.5-97 | 165.5-168 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/M | 73.5-76 | 87.5-90 | 99.5-102 | 170.5-173 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14/L | 78.5-81 | 92.5-95 | 104.5-107 | 175.5-178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16/XL | 83.5-86 | 97.5-100 | 109.5-112 | 180.5-183 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ladies Swimwear
| Size | Cup | Chest (CM) | Under chest (CM) | Waist (CM) | Low Waist (CM) | Hip (CM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/XXS | 32A | 76-78.5 | 64.5-67 | 58.5-61 | 72.5-75 | 84.5-87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8/XS | 32A | 81-83.5 | 69.5-72 | 63.5-66 | 77.5-80 | 89.5-92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/S | 34A/B | 86-88.5 | 74.5-77 | 68.5-71 | 82.5-85 | 94.5-97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/M | 36B/C | 91-93.5 | 79.5-82 | 73.5-76 | 87.5-90 | 99.5-102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14/L | 38C/D | 96-98.5 | 84.5-87 | 78.5-81 | 92.5-95 | 104.5-107 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16/XL | 40D/DD | 101-103.5 | 89.5-92 | 83.5-86 | 97.5-100 | 109.5-112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kids Tops
| Size | Height (CM) | Chest (CM) | Waist (CM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 90 | 50 | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3-4 | 100 | 55 | 49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-6 | 110 | 60 | 52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7-8 | 130 | 65 | 56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 140 | 70 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 150 | 75 | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 160 | 80 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 165 | 85 | 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kids Bottoms
| Size | Height (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 47.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 100 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 110 | 52.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 130 | 55 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 140 | 60 | 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 150 | 65 | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 160 | 70 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.